1. 原材料及节构 1.1透明分节门是由多块透明面板,铝合金框和导轨组成的提升门。开启时门扇面板沿导轨直向前提高至大小顶部,并折叠伞收放着支地上。 1.2半透明体图片分节门可分成平民半透明体图片分节门(TFM1)和中柱搭档半透明体图片分节门(TFM2)二种。普遍公开分节门为单两扇门,门扇尺寸口的Z大参数是8.4m。当门扇尺寸参数超过了8.4m时,可以配用中柱女子组合式透明色图片分节门。中柱女子组合式透明色图片分节门是由可中国移动中柱和门扇联装组合的,Z多可做三扇联装,即Z门口大小参数为18m。 1.3控制面板材质: | ||
开关材料 | 钢板厚度(mm) | 性能指标 |
生物碳的玻璃 | 3.0、5.0 | 透明度 |
聚碳酸 | 3.0、5.0 | 透明的 |
板式玻离 | 5.0 | 半透 |
夹丝平面磨砂玻璃 | 6.8 | 黑色 |
铝料属分手后复合板 | 3.0 | 不透明体,浅黄色色 |
1.4铝耐热合金面框的绚丽有黄铜色、粉色、银白、咖啡色。 1.5黑色分节门的服务设施裝置有效的于驱程门扇锁闭的推力裝置有门扇下调时防碰的加测裝置等。 |
2.全透明分节门技术水平指标 | |||
代码 | TFM1 | TFM2 | |
门框尺寸mm | 宽 | 1800-8400 | 8400-18000 |
高 | 2400-4500 | ||
结实耐用时间(次) | ≥两万(莫不良瑜伽动作状态下) | ||
抗冲击压值(Pa) | 490 | ||
闸门启闭机速度快(m/min) | 3.2 | ||
工作电压(V)/频带宽度(Hz) | 380、220/50 | ||
热效率(KW) | 0.37 |